skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Black Market Hooligans 11 25 26 1 63
Honey Badgers 19 24 17 1 61
DemoGorgons 20 16 16 1 53
Firebirds 13 17 17 0 47
Iron City Icemen 8 10 17 1 36
Knights 10 10 13 2 35
Lawdogs 7 12 13 3 35
Beer Hog Bombers 8 8 11 1 28

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
DemoGorgons 15 50 45 95 2 0 1 1 28 72
Beer Hog Bombers 15 27 20 47 1 1 0 0 31 62
Black Market Hooligans 15 62 53 115 0 0 2 0 22 44
Firebirds 15 47 43 90 2 2 0 0 40 104
Honey Badgers 15 60 75 135 1 2 1 0 12 24
Iron City Icemen 15 34 33 67 3 4 0 0 13 26
Knights 15 33 28 61 3 4 0 0 13 26
Lawdogs 15 32 26 58 5 2 1 0 24 56

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
DemoGorgons 15 585:00 358 324 34 3.49 .905 2
Beer Hog Bombers 15 585:00 390 335 55 5.64 .859 2
Black Market Hooligans 15 585:00 330 296 34 3.49 .897 4
Firebirds 15 585:00 361 300 61 6.26 .831 0
Honey Badgers 15 585:00 278 256 22 2.26 .921 4
Iron City Icemen 15 585:00 295 250 45 4.62 .847 0
Knights 15 507:00 282 248 34 4.02 .879 0
Lawdogs 15 585:00 367 319 48 4.92 .869 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Black Market Hooligans 11 25 26 1 63
Honey Badgers 19 24 17 1 61
DemoGorgons 20 16 16 1 53
Firebirds 13 17 17 0 47
Iron City Icemen 8 10 17 1 36
Knights 10 10 13 2 35
Lawdogs 7 12 13 3 35
Beer Hog Bombers 8 8 11 1 28

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
DemoGorgons 15 50 45 95 2 0 1 1 28 72
Beer Hog Bombers 15 27 20 47 1 1 0 0 31 62
Black Market Hooligans 15 62 53 115 0 0 2 0 22 44
Firebirds 15 47 43 90 2 2 0 0 40 104
Honey Badgers 15 60 75 135 1 2 1 0 12 24
Iron City Icemen 15 34 33 67 3 4 0 0 13 26
Knights 15 33 28 61 3 4 0 0 13 26
Lawdogs 15 32 26 58 5 2 1 0 24 56

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
DemoGorgons 15 585:00 358 324 34 3.49 .905 2
Beer Hog Bombers 15 585:00 390 335 55 5.64 .859 2
Black Market Hooligans 15 585:00 330 296 34 3.49 .897 4
Firebirds 15 585:00 361 300 61 6.26 .831 0
Honey Badgers 15 585:00 278 256 22 2.26 .921 4
Iron City Icemen 15 585:00 295 250 45 4.62 .847 0
Knights 15 507:00 282 248 34 4.02 .879 0
Lawdogs 15 585:00 367 319 48 4.92 .869 0