skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Black Market Hooligans 22 19 13 1 55
Iron City Icemen 14 22 12 1 49
Beer Hog Bombers 14 18 12 2 46
DemoGorgons 13 14 14 1 42
Firebirds 11 11 18 2 42
Honey Badgers 12 14 13 2 41
Knights 16 13 11 1 41
Lawdogs 9 14 10 0 33

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
DemoGorgons 13 41 38 79 1 2 1 2 17 34
Beer Hog Bombers 13 43 39 82 4 5 2 1 37 74
Black Market Hooligans 13 54 61 115 2 1 0 0 16 32
Firebirds 13 40 42 82 1 1 2 2 26 52
Honey Badgers 13 39 43 82 2 0 2 1 17 34
Iron City Icemen 13 48 43 91 8 6 1 1 26 52
Knights 13 40 40 80 1 0 0 0 12 24
Lawdogs 13 33 26 59 6 5 1 0 30 60

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
DemoGorgons 13 507:00 296 262 34 4.02 .885 1
Beer Hog Bombers 13 507:00 327 288 39 4.62 .881 1
Black Market Hooligans 13 507:00 301 265 36 4.26 .880 1
Firebirds 13 507:00 365 303 62 7.34 .830 0
Honey Badgers 13 507:00 267 236 31 3.67 .884 2
Iron City Icemen 13 507:00 263 231 32 3.79 .878 2
Knights 13 507:00 276 228 48 5.68 .826 1
Lawdogs 13 507:00 335 283 52 6.15 .845 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Black Market Hooligans 22 19 13 1 55
Iron City Icemen 14 22 12 1 49
Beer Hog Bombers 14 18 12 2 46
DemoGorgons 13 14 14 1 42
Firebirds 11 11 18 2 42
Honey Badgers 12 14 13 2 41
Knights 16 13 11 1 41
Lawdogs 9 14 10 0 33

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
DemoGorgons 13 41 38 79 1 2 1 2 17 34
Beer Hog Bombers 13 43 39 82 4 5 2 1 37 74
Black Market Hooligans 13 54 61 115 2 1 0 0 16 32
Firebirds 13 40 42 82 1 1 2 2 26 52
Honey Badgers 13 39 43 82 2 0 2 1 17 34
Iron City Icemen 13 48 43 91 8 6 1 1 26 52
Knights 13 40 40 80 1 0 0 0 12 24
Lawdogs 13 33 26 59 6 5 1 0 30 60

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
DemoGorgons 13 507:00 296 262 34 4.02 .885 1
Beer Hog Bombers 13 507:00 327 288 39 4.62 .881 1
Black Market Hooligans 13 507:00 301 265 36 4.26 .880 1
Firebirds 13 507:00 365 303 62 7.34 .830 0
Honey Badgers 13 507:00 267 236 31 3.67 .884 2
Iron City Icemen 13 507:00 263 231 32 3.79 .878 2
Knights 13 507:00 276 228 48 5.68 .826 1
Lawdogs 13 507:00 335 283 52 6.15 .845 0