![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kristofer Antonsson | GPB | 13 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
7 | Kurt Utphall | Brock | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.23 |
20 | Andrew Stemshorn | SAH | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.46 |
93 | Brian Stemshorn | Brock | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
25 | Dannick Berube Gelinas | BMB | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 |
1 | Zach Merrick | BMB | 13 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.46 |
1 | Robert Lankford | GPB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
11 | Erick Hanson | BMB | 13 | 19 | 9 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.15 |
9 | Tony Patterson | BCA | 13 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
21 | Synclair Goyer | Brock | 13 | 27 | 8 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
4 | Jason Hollon | GPB | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.62 |
15 | Scott Bashaw | Brock | 13 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.00 |
16 | Andrew Simpson | GPB | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
11 | Dan Pahos | Brock | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0.67 |
13 | Christopher Formentano | BASH | 12 | 15 | 7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 |
20 | Ryan Kalson | BCA | 12 | 16 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.25 |
77 | Michael Bouthillette | BCA | 12 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.50 |
40 | Kyle Howard | BASH | 12 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.67 |
2 | Lucas Merrick | BMB | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
21 | Evan Schieber | BCA | 12 | 14 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58 |
45 | Thomas Detchemendy | SAH | 12 | 15 | 11 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.17 |
23 | Daniel Howard | BASH | 12 | 10 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.08 |
19 | Sadie Messner | BASH | 12 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.17 |
29 | Kyle Mcdermott | BCA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Joe Hilliard Ii | GPB | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.64 |
2 | Jason Oliveira | BMB | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
22 | Jason Parsons | BASH | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
22 | Eric Prince | BCA | 11 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
69 | Zachary Denny | BMB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | Austin Rilei | BCA | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1.18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lankford | GPB | 13 | 507:00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 398 | 317 | 81 | 9.59 | .796 | 0 |
29 | Kyle Mcdermott | BCA | 11 | 429:00 | 4 | 6 | 0 | 2 | 304 | 250 | 54 | 7.55 | .822 | 1 |
69 | Zachary Denny | BMB | 11 | 429:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 444 | 392 | 52 | 7.27 | .883 | 1 |
35 | Jason Wallace | Brock | 8 | 291:36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 282 | 227 | 55 | 11.32 | .805 | 0 |
17 | Zachary Kaylor | SAH | 8 | 312:00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 244 | 213 | 31 | 5.96 | .873 | 1 |
1 | Seth Allen | BASH | 7 | 273:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 234 | 204 | 30 | 6.59 | .872 | 0 |
31 | Warren Grayson | Bash | 7 | 273:00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 204 | 161 | 43 | 9.45 | .789 | 0 |
1 | SubGoalie Innisfree | BS | 7 | 234:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 170 | 133 | 37 | 9.49 | .782 | 0 |
1 | SubGoalie G.Train | Brock | 5 | 169:42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 177 | 134 | 43 | 15.20 | .757 | 0 |
2 | SubGoalie Cahaba | BASH | 5 | 195:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 160 | 132 | 28 | 8.62 | .825 | 0 |
1 | SubGoalie Sam Adams | SAH | 5 | 195:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 173 | 140 | 33 | 10.15 | .809 | 0 |
2 | SubGoalie Panthers | Bash | 5 | 195:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 134 | 29 | 8.92 | .822 | 0 |
1 | SubGoalie BCA | BCA | 2 | 78:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 7 | 5.38 | .837 | 0 |
1 | SubGoalie Bears | BMB | 2 | 78:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 48 | 18 | 13.85 | .727 | 0 |
93 | Brian Stemshorn | Brock | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 12.31 | .784 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kristofer Antonsson | GPB | 13 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
7 | Kurt Utphall | Brock | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.23 |
20 | Andrew Stemshorn | SAH | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.46 |
93 | Brian Stemshorn | Brock | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
25 | Dannick Berube Gelinas | BMB | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 |
1 | Zach Merrick | BMB | 13 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.46 |
1 | Robert Lankford | GPB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
11 | Erick Hanson | BMB | 13 | 19 | 9 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.15 |
9 | Tony Patterson | BCA | 13 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
21 | Synclair Goyer | Brock | 13 | 27 | 8 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
4 | Jason Hollon | GPB | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.62 |
15 | Scott Bashaw | Brock | 13 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.00 |
16 | Andrew Simpson | GPB | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
11 | Dan Pahos | Brock | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0.67 |
13 | Christopher Formentano | BASH | 12 | 15 | 7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 |
20 | Ryan Kalson | BCA | 12 | 16 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.25 |
77 | Michael Bouthillette | BCA | 12 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.50 |
40 | Kyle Howard | BASH | 12 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.67 |
2 | Lucas Merrick | BMB | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
21 | Evan Schieber | BCA | 12 | 14 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58 |
45 | Thomas Detchemendy | SAH | 12 | 15 | 11 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.17 |
23 | Daniel Howard | BASH | 12 | 10 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.08 |
19 | Sadie Messner | BASH | 12 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.17 |
29 | Kyle Mcdermott | BCA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Joe Hilliard Ii | GPB | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.64 |
2 | Jason Oliveira | BMB | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
22 | Jason Parsons | BASH | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
22 | Eric Prince | BCA | 11 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
69 | Zachary Denny | BMB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | Austin Rilei | BCA | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1.18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lankford | GPB | 13 | 507:00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 398 | 317 | 81 | 9.59 | .796 | 0 |
29 | Kyle Mcdermott | BCA | 11 | 429:00 | 4 | 6 | 0 | 2 | 304 | 250 | 54 | 7.55 | .822 | 1 |
69 | Zachary Denny | BMB | 11 | 429:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 444 | 392 | 52 | 7.27 | .883 | 1 |
35 | Jason Wallace | Brock | 8 | 291:36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 282 | 227 | 55 | 11.32 | .805 | 0 |
17 | Zachary Kaylor | SAH | 8 | 312:00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 244 | 213 | 31 | 5.96 | .873 | 1 |
1 | Seth Allen | BASH | 7 | 273:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 234 | 204 | 30 | 6.59 | .872 | 0 |
31 | Warren Grayson | Bash | 7 | 273:00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 204 | 161 | 43 | 9.45 | .789 | 0 |
1 | SubGoalie Innisfree | BS | 7 | 234:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 170 | 133 | 37 | 9.49 | .782 | 0 |
1 | SubGoalie G.Train | Brock | 5 | 169:42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 177 | 134 | 43 | 15.20 | .757 | 0 |
2 | SubGoalie Cahaba | BASH | 5 | 195:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 160 | 132 | 28 | 8.62 | .825 | 0 |
1 | SubGoalie Sam Adams | SAH | 5 | 195:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 173 | 140 | 33 | 10.15 | .809 | 0 |
2 | SubGoalie Panthers | Bash | 5 | 195:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 134 | 29 | 8.92 | .822 | 0 |
1 | SubGoalie BCA | BCA | 2 | 78:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 7 | 5.38 | .837 | 0 |
1 | SubGoalie Bears | BMB | 2 | 78:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 48 | 18 | 13.85 | .727 | 0 |
93 | Brian Stemshorn | Brock | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 12.31 | .784 | 0 |