skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 138

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  GW  AVG PTS
33 Robert Blicker BHB 13 0 6 6 0 0 0 1 3 6 0 0.46
97 Todd Helzer BHB 13 3 0 3 0 0 1 0 6 12 0 0.23
13 Stephen Kerr BHB 13 1 3 4 0 0 0 0 4 8 0 0.31
95 Daniel Willis DG 12 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.08
87 Jonny Hume BMH 12 16 4 20 0 0 0 0 1 2 1 1.67
91 Joao Henriques DG 12 6 5 11 0 0 1 0 1 2 0 0.92
21 Hal Caplan BHB 12 8 11 19 0 1 0 0 1 2 0 1.58
5 Ryan Russell Fire 12 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0.25
93 Brian Stemshorn BMH 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Phillip Weaver HONEY 12 7 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0.83
48 Jason Carr IBDI 12 2 1 3 0 0 0 0 1 2 1 0.25
15 Carl Harless Fire 12 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0.42
1 Cory Eller BHB 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
35 David Fowler HONEY 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Ryan Murphy IBDI 11 3 4 7 0 0 0 0 1 2 0 0.64
66 George Cowgill BMH 11 7 4 11 1 0 0 1 2 4 1 1.00
51 Miles Hume BMH 11 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0.73
14 Stephen Levan Fire 11 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0.09
3 Stephen Nestor BHB 11 9 5 14 1 0 1 0 3 6 1 1.27
53 Matt Schroeder BMH 11 4 4 8 0 0 0 0 3 6 1 0.73
45 Stephen Caldiero BHB 11 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.36
19 Mark Jones BHB 11 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.18
27 William Arnold BHB 11 3 5 8 0 0 0 0 1 2 0 0.73
29 Reese Ponce Massey BHB 11 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0.27
71 Jonathan Hosler DG 11 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.36
91 Joshua Argo BMH 11 0 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0.27
16 Aryan Billano HONEY 11 6 6 12 0 0 0 0 0 0 2 1.09
19 Elijah Frame IBDI 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.27
15 Matt Elliott IBDI 11 3 4 7 0 0 0 0 4 8 0 0.64
11 Jacob Bradley IBDI 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.09

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 138

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Cory Eller BHB 12 468:00 6 6 0 2 316 285 31 3.97 .902 0
93 Brian Stemshorn BMH 12 468:00 7 5 0 2 300 261 39 5.00 .870 0
35 David Fowler HONEY 12 468:00 10 2 0 0 266 241 25 3.21 .906 1
95 Daniel Willis DG 11 390:00 2 7 0 1 227 182 45 6.92 .802 0
99 Ashley Deavers IBDI 10 390:00 7 3 0 1 205 185 20 3.08 .902 1
1 Michael Robinso Robinson Law 9 351:00 4 5 0 1 187 158 29 4.96 .845 1
88 Garrett Clemons Knight 9 351:00 5 3 0 1 172 145 27 4.62 .843 1
30 Darryl Baxter Fire 7 273:00 0 7 0 0 230 164 66 14.51 .713 0
SubGoalie Firebirds Fire 5 195:00 0 4 0 0 120 97 23 7.08 .808 0
SubGoalie Knights Knight 3 117:00 3 0 0 0 39 36 3 1.54 .923 1
SubGoalie Icemen IBDI 2 78:00 0 2 0 0 54 45 9 6.92 .833 0
SubGoalie Bandits DG 1 39:00 1 0 0 0 25 21 4 6.15 .840 0
83 SubGoalie Beer Hogs BHB 1 39:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
SubGoalie LawDogs Law 1 39:00 0 1 0 0 24 18 6 9.23 .750 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 138

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  GW  AVG PTS
33 Robert Blicker BHB 13 0 6 6 0 0 0 1 3 6 0 0.46
97 Todd Helzer BHB 13 3 0 3 0 0 1 0 6 12 0 0.23
13 Stephen Kerr BHB 13 1 3 4 0 0 0 0 4 8 0 0.31
95 Daniel Willis DG 12 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.08
87 Jonny Hume BMH 12 16 4 20 0 0 0 0 1 2 1 1.67
91 Joao Henriques DG 12 6 5 11 0 0 1 0 1 2 0 0.92
21 Hal Caplan BHB 12 8 11 19 0 1 0 0 1 2 0 1.58
5 Ryan Russell Fire 12 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0.25
93 Brian Stemshorn BMH 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Phillip Weaver HONEY 12 7 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0.83
48 Jason Carr IBDI 12 2 1 3 0 0 0 0 1 2 1 0.25
15 Carl Harless Fire 12 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0.42
1 Cory Eller BHB 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
35 David Fowler HONEY 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Ryan Murphy IBDI 11 3 4 7 0 0 0 0 1 2 0 0.64
66 George Cowgill BMH 11 7 4 11 1 0 0 1 2 4 1 1.00
51 Miles Hume BMH 11 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0.73
14 Stephen Levan Fire 11 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0.09
3 Stephen Nestor BHB 11 9 5 14 1 0 1 0 3 6 1 1.27
53 Matt Schroeder BMH 11 4 4 8 0 0 0 0 3 6 1 0.73
45 Stephen Caldiero BHB 11 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.36
19 Mark Jones BHB 11 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.18
27 William Arnold BHB 11 3 5 8 0 0 0 0 1 2 0 0.73
29 Reese Ponce Massey BHB 11 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0.27
71 Jonathan Hosler DG 11 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.36
91 Joshua Argo BMH 11 0 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0.27
16 Aryan Billano HONEY 11 6 6 12 0 0 0 0 0 0 2 1.09
19 Elijah Frame IBDI 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.27
15 Matt Elliott IBDI 11 3 4 7 0 0 0 0 4 8 0 0.64
11 Jacob Bradley IBDI 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.09

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 138

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Cory Eller BHB 12 468:00 6 6 0 2 316 285 31 3.97 .902 0
93 Brian Stemshorn BMH 12 468:00 7 5 0 2 300 261 39 5.00 .870 0
35 David Fowler HONEY 12 468:00 10 2 0 0 266 241 25 3.21 .906 1
95 Daniel Willis DG 11 390:00 2 7 0 1 227 182 45 6.92 .802 0
99 Ashley Deavers IBDI 10 390:00 7 3 0 1 205 185 20 3.08 .902 1
1 Michael Robinso Robinson Law 9 351:00 4 5 0 1 187 158 29 4.96 .845 1
88 Garrett Clemons Knight 9 351:00 5 3 0 1 172 145 27 4.62 .843 1
30 Darryl Baxter Fire 7 273:00 0 7 0 0 230 164 66 14.51 .713 0
SubGoalie Firebirds Fire 5 195:00 0 4 0 0 120 97 23 7.08 .808 0
SubGoalie Knights Knight 3 117:00 3 0 0 0 39 36 3 1.54 .923 1
SubGoalie Icemen IBDI 2 78:00 0 2 0 0 54 45 9 6.92 .833 0
SubGoalie Bandits DG 1 39:00 1 0 0 0 25 21 4 6.15 .840 0
83 SubGoalie Beer Hogs BHB 1 39:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
SubGoalie LawDogs Law 1 39:00 0 1 0 0 24 18 6 9.23 .750 0