![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Honey Badgers | 24 | 20 | 20 | 0 | 64 |
Knights | 21 | 22 | 18 | 1 | 62 |
Black Market Hooligans | 17 | 12 | 19 | 1 | 49 |
Beer Hog Bombers | 11 | 21 | 11 | 2 | 45 |
DemoGorgons | 12 | 12 | 15 | 2 | 41 |
Lawdogs | 13 | 10 | 15 | 1 | 39 |
Iron City Icemen | 12 | 11 | 11 | 2 | 36 |
Firebirds | 1 | 12 | 6 | 0 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemoGorgons | 15 | 39 | 39 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 26 |
Beer Hog Bombers | 15 | 43 | 45 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 46 |
Black Market Hooligans | 15 | 48 | 45 | 93 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 24 |
Firebirds | 15 | 19 | 14 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
Iron City Icemen | 15 | 34 | 35 | 69 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 58 |
Lawdogs | 15 | 34 | 27 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 22 |
Honey Badgers | 15 | 64 | 76 | 140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 |
Knights | 15 | 61 | 69 | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemoGorgons | 15 | 429:00 | 252 | 203 | 49 | 6.85 | .806 | 0 |
Beer Hog Bombers | 15 | 507:00 | 316 | 285 | 31 | 3.67 | .902 | 0 |
Black Market Hooligans | 15 | 468:00 | 300 | 261 | 39 | 5.00 | .870 | 0 |
Firebirds | 15 | 468:00 | 350 | 261 | 89 | 11.41 | .746 | 0 |
Iron City Icemen | 15 | 468:00 | 259 | 230 | 29 | 3.72 | .888 | 1 |
Lawdogs | 15 | 390:00 | 211 | 176 | 35 | 5.38 | .834 | 1 |
Honey Badgers | 15 | 468:00 | 266 | 241 | 25 | 3.21 | .906 | 1 |
Knights | 15 | 468:00 | 211 | 181 | 30 | 3.85 | .858 | 2 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Honey Badgers | 24 | 20 | 20 | 0 | 64 |
Knights | 21 | 22 | 18 | 1 | 62 |
Black Market Hooligans | 17 | 12 | 19 | 1 | 49 |
Beer Hog Bombers | 11 | 21 | 11 | 2 | 45 |
DemoGorgons | 12 | 12 | 15 | 2 | 41 |
Lawdogs | 13 | 10 | 15 | 1 | 39 |
Iron City Icemen | 12 | 11 | 11 | 2 | 36 |
Firebirds | 1 | 12 | 6 | 0 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemoGorgons | 15 | 39 | 39 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 26 |
Beer Hog Bombers | 15 | 43 | 45 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 46 |
Black Market Hooligans | 15 | 48 | 45 | 93 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 24 |
Firebirds | 15 | 19 | 14 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
Iron City Icemen | 15 | 34 | 35 | 69 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 58 |
Lawdogs | 15 | 34 | 27 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 22 |
Honey Badgers | 15 | 64 | 76 | 140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 |
Knights | 15 | 61 | 69 | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemoGorgons | 15 | 429:00 | 252 | 203 | 49 | 6.85 | .806 | 0 |
Beer Hog Bombers | 15 | 507:00 | 316 | 285 | 31 | 3.67 | .902 | 0 |
Black Market Hooligans | 15 | 468:00 | 300 | 261 | 39 | 5.00 | .870 | 0 |
Firebirds | 15 | 468:00 | 350 | 261 | 89 | 11.41 | .746 | 0 |
Iron City Icemen | 15 | 468:00 | 259 | 230 | 29 | 3.72 | .888 | 1 |
Lawdogs | 15 | 390:00 | 211 | 176 | 35 | 5.38 | .834 | 1 |
Honey Badgers | 15 | 468:00 | 266 | 241 | 25 | 3.21 | .906 | 1 |
Knights | 15 | 468:00 | 211 | 181 | 30 | 3.85 | .858 | 2 |