skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Panthers 34 31 25 0 90
BCA 24 25 22 2 73
Cahaba Brewing 14 20 14 1 49
Black Market Bears 14 20 12 1 47
Sam Adams 14 12 15 1 42

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
BCA 12 71 82 153 2 4 0 0 8 16
Black Market Bears 12 46 52 98 3 6 0 0 10 138
Sam Adams 12 35 34 69 4 3 1 1 4 8
Cahaba Brewing 12 48 61 109 4 8 1 0 15 30
Panthers 12 81 111 192 1 2 6 5 14 39

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
BCA 12 429:00 268 224 44 4.00 .836 0
Black Market Bears 12 390:00 346 299 47 4.70 .864 0
Sam Adams 12 312:00 257 204 53 10.19 .794 0
Cahaba Brewing 12 429:00 447 364 83 11.61 .814 0
Panthers 12 390:00 261 222 39 6.00 .851 1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Panthers 34 31 25 0 90
BCA 24 25 22 2 73
Cahaba Brewing 14 20 14 1 49
Black Market Bears 14 20 12 1 47
Sam Adams 14 12 15 1 42

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
BCA 12 71 82 153 2 4 0 0 8 16
Black Market Bears 12 46 52 98 3 6 0 0 10 138
Sam Adams 12 35 34 69 4 3 1 1 4 8
Cahaba Brewing 12 48 61 109 4 8 1 0 15 30
Panthers 12 81 111 192 1 2 6 5 14 39

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
BCA 12 429:00 268 224 44 6.15 .836 0
Black Market Bears 12 390:00 346 299 47 7.23 .864 0
Sam Adams 12 312:00 257 204 53 10.19 .794 0
Cahaba Brewing 12 429:00 447 364 83 11.61 .814 0
Panthers 12 390:00 261 222 39 6.00 .851 1