![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zach Merrick | BMB | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
45 | Kory Sweatt | BMB | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
14 | Carey Fabris | BMB | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
22 | Kristofer Antonsson | BMB | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
11 | Erick Hanson | BMB | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.75 |
69 | Zachary Denny | BMB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | David Fowler | CAHABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Daniel Howard | CAHABA | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
9 | Chandler Diercks | CAHABA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
18 | Jake Harrison | UA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
48 | Lukas Bowman | UA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
25 | Randy Brown | CAHABA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
2 | Daniel Louise | UA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
21 | Nicholas Santiago | BMB | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
13 | Christopher Formentano | CAHABA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
17 | John Balthasar | UA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
17 | Cory Tait | CAHABA | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
7 | Parker Brown | CAHABA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
3 | Brendan Cullura | BMB | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.33 |
87 | Jonathan Hume | UA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | Kyle Howard | CAHABA | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
69 | Luke Ragauskas | CAHABA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
6 | Andrew Stemshorn | DP | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
37 | Donald Comstock | BCA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
12 | Jakob Hornsby | BCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Jason Parsons | CAHABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chris Ranalli | DP | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
Kai Skop | DP | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
20 | Colin Kemmerer | BMB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
44 | Shane Heier | DP | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Zachary Denny | BMB | 4 | 156:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 109 | 98 | 11 | 2.75 | .899 | 0 |
30 | David Fowler | CAHABA | 3 | 117:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111 | 93 | 18 | 6.00 | .838 | 0 |
SubGoalie BCA | BCA | 2 | 78:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 9 | 4.50 | .857 | 0 | |
1 | Vanbergen Ian | DP | 2 | 78:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 58 | 9 | 4.50 | .866 | 0 |
SubGoalie Panthers | Pan | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | 6.00 | .824 | 0 | |
22 | Joseph Hume | UA | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 8.00 | .765 | 0 |
29 | Thomas Cashel | UA | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 6.00 | .800 | 0 |
SubGoalie Hammers | UA | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 8.00 | .692 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zach Merrick | BMB | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
45 | Kory Sweatt | BMB | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
14 | Carey Fabris | BMB | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
22 | Kristofer Antonsson | BMB | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
11 | Erick Hanson | BMB | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.75 |
69 | Zachary Denny | BMB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | David Fowler | CAHABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Daniel Howard | CAHABA | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
9 | Chandler Diercks | CAHABA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
18 | Jake Harrison | UA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
48 | Lukas Bowman | UA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
25 | Randy Brown | CAHABA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
2 | Daniel Louise | UA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
21 | Nicholas Santiago | BMB | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
13 | Christopher Formentano | CAHABA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
17 | John Balthasar | UA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
17 | Cory Tait | CAHABA | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
7 | Parker Brown | CAHABA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
3 | Brendan Cullura | BMB | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.33 |
87 | Jonathan Hume | UA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | Kyle Howard | CAHABA | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
69 | Luke Ragauskas | CAHABA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
6 | Andrew Stemshorn | DP | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
37 | Donald Comstock | BCA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
12 | Jakob Hornsby | BCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Jason Parsons | CAHABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chris Ranalli | DP | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
Kai Skop | DP | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
20 | Colin Kemmerer | BMB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
44 | Shane Heier | DP | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Zachary Denny | BMB | 4 | 156:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 109 | 98 | 11 | 2.75 | .899 | 0 |
30 | David Fowler | CAHABA | 3 | 117:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111 | 93 | 18 | 6.00 | .838 | 0 |
SubGoalie BCA | BCA | 2 | 78:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 9 | 4.50 | .857 | 0 | |
1 | Vanbergen Ian | DP | 2 | 78:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 58 | 9 | 4.50 | .866 | 0 |
SubGoalie Panthers | Pan | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | 6.00 | .824 | 0 | |
22 | Joseph Hume | UA | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 8.00 | .765 | 0 |
29 | Thomas Cashel | UA | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 6.00 | .800 | 0 |
SubGoalie Hammers | UA | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 8.00 | .692 | 0 |